Valencia CF

Liga Primera División

escudo

Valencia CF

Mestalla

107 años de historia

Temporadas en primera

2022-23

2023-24

2024-25

estadio

Temporada 2024-25

Resultados del equipo

Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Sábado 17.8.24 17.8 1 Valencia CF VAL 1 2 FCB FC Barcelona
Sábado 31.8.24 31.8 4 Valencia CF VAL 1 1 VIL Villarreal CF
Sábado 21.9.24 21.9 6 Valencia CF VAL 2 0 GIR Girona FC
Martes 24.9.24 24.9 7 Valencia CF VAL 0 0 OSA CA Osasuna
Lunes 21.10.24 21.10 10 Valencia CF VAL 2 3 LPA UD Las Palmas
Sábado 2.11.24 2.11 12 Valencia CF VAL 1 2 RMA Real Madrid
Sábado 23.11.24 23.11 14 Valencia CF VAL 4 2 BET Real Betis
Sábado 7.12.24 7.12 16 Valencia CF VAL 0 1 RVA Rayo Vallecano
Domingo 22.12.24 22.12 18 Valencia CF VAL 2 2 ALV D Alaves
Domingo 19.1.25 19.1 20 Valencia CF VAL 1 0 RSO Real Sociedad
Domingo 2.2.25 2.2 22 Valencia CF VAL 2 1 CEL RC Celta
Domingo 9.2.25 9.2 23 Valencia CF VAL 2 0 LEG CD Leganes
Sábado 22.2.25 22.2 25 Valencia CF VAL 0 3 ATM Atlético de Madrid
Sábado 8.3.25 8.3 27 Valencia CF VAL 2 1 VLL Real Valladolid CF
Domingo 30.3.25 30.3 29 Valencia CF VAL 1 0 MLC RCD Mallorca
Viernes 11.4.25 11.4 31 Valencia CF VAL 1 0 SEV Sevilla FC
Martes 22.4.25 22.4 33 Valencia CF VAL 1 1 ESP RCD Espanyol
Sábado 10.5.25 10.5 35 Valencia CF VAL 3 0 GET Getafe CF
Domingo 18.5.25 18.5 37 Valencia CF VAL 0 1 ATH Athletic Club
Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Viernes 23.8.24 23.8 2 RC Celta CEL 3 1 VAL Valencia CF
Miercoles 28.8.24 28.8 3 Athletic Club ATH 1 0 VAL Valencia CF
Domingo 15.9.24 15.9 5 Atlético de Madrid ATM 3 0 VAL Valencia CF
Sábado 28.9.24 28.9 8 Real Sociedad RSO 3 0 VAL Valencia CF
Viernes 4.10.24 4.10 9 CD Leganes LEG 0 0 VAL Valencia CF
Domingo 27.10.24 27.10 11 Getafe CF GET 1 1 VAL Valencia CF
Sábado 9.11.24 9.11 13 RCD Espanyol ESP 1 1 VAL Valencia CF
Viernes 29.11.24 29.11 15 RCD Mallorca MLC 2 1 VAL Valencia CF
Viernes 13.12.24 13.12 17 Real Valladolid CF VLL 1 0 VAL Valencia CF
Sábado 11.1.25 11.1 19 Sevilla FC SEV 1 1 VAL Valencia CF
Domingo 26.1.25 26.1 21 FC Barcelona FCB 7 1 VAL Valencia CF
Sábado 15.2.25 15.2 24 Villarreal CF VIL 1 1 VAL Valencia CF
Domingo 2.3.25 2.3 26 CA Osasuna OSA 3 3 VAL Valencia CF
Sábado 15.3.25 15.3 28 Girona FC GIR 1 1 VAL Valencia CF
Sábado 5.4.25 5.4 30 Real Madrid RMA 1 2 VAL Valencia CF
Sábado 19.4.25 19.4 32 Rayo Vallecano RVA 1 1 VAL Valencia CF
Sábado 3.5.25 3.5 34 UD Las Palmas LPA 2 3 VAL Valencia CF
Miercoles 14.5.25 14.5 36 D Alaves ALV 1 0 VAL Valencia CF
Viernes 23.5.25 23.5 38 Real Betis BET 1 1 VAL Valencia CF
Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Sábado 17.8.24 17.8 1 Valencia CF VAL 1 2 FCB FC Barcelona
Viernes 23.8.24 23.8 2 RC Celta CEL 3 1 VAL Valencia CF
Miercoles 28.8.24 28.8 3 Athletic Club ATH 1 0 VAL Valencia CF
Sábado 31.8.24 31.8 4 Valencia CF VAL 1 1 VIL Villarreal CF
Domingo 15.9.24 15.9 5 Atlético de Madrid ATM 3 0 VAL Valencia CF
Sábado 21.9.24 21.9 6 Valencia CF VAL 2 0 GIR Girona FC
Martes 24.9.24 24.9 7 Valencia CF VAL 0 0 OSA CA Osasuna
Sábado 28.9.24 28.9 8 Real Sociedad RSO 3 0 VAL Valencia CF
Viernes 4.10.24 4.10 9 CD Leganes LEG 0 0 VAL Valencia CF
Lunes 21.10.24 21.10 10 Valencia CF VAL 2 3 LPA UD Las Palmas
Domingo 27.10.24 27.10 11 Getafe CF GET 1 1 VAL Valencia CF
Sábado 2.11.24 2.11 12 Valencia CF VAL 1 2 RMA Real Madrid
Sábado 9.11.24 9.11 13 RCD Espanyol ESP 1 1 VAL Valencia CF
Sábado 23.11.24 23.11 14 Valencia CF VAL 4 2 BET Real Betis
Viernes 29.11.24 29.11 15 RCD Mallorca MLC 2 1 VAL Valencia CF
Sábado 7.12.24 7.12 16 Valencia CF VAL 0 1 RVA Rayo Vallecano
Viernes 13.12.24 13.12 17 Real Valladolid CF VLL 1 0 VAL Valencia CF
Domingo 22.12.24 22.12 18 Valencia CF VAL 2 2 ALV D Alaves
Sábado 11.1.25 11.1 19 Sevilla FC SEV 1 1 VAL Valencia CF
Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Domingo 19.1.25 19.1 20 Valencia CF VAL 1 0 RSO Real Sociedad
Domingo 26.1.25 26.1 21 FC Barcelona FCB 7 1 VAL Valencia CF
Domingo 2.2.25 2.2 22 Valencia CF VAL 2 1 CEL RC Celta
Domingo 9.2.25 9.2 23 Valencia CF VAL 2 0 LEG CD Leganes
Sábado 15.2.25 15.2 24 Villarreal CF VIL 1 1 VAL Valencia CF
Sábado 22.2.25 22.2 25 Valencia CF VAL 0 3 ATM Atlético de Madrid
Domingo 2.3.25 2.3 26 CA Osasuna OSA 3 3 VAL Valencia CF
Sábado 8.3.25 8.3 27 Valencia CF VAL 2 1 VLL Real Valladolid CF
Sábado 15.3.25 15.3 28 Girona FC GIR 1 1 VAL Valencia CF
Domingo 30.3.25 30.3 29 Valencia CF VAL 1 0 MLC RCD Mallorca
Sábado 5.4.25 5.4 30 Real Madrid RMA 1 2 VAL Valencia CF
Viernes 11.4.25 11.4 31 Valencia CF VAL 1 0 SEV Sevilla FC
Sábado 19.4.25 19.4 32 Rayo Vallecano RVA 1 1 VAL Valencia CF
Martes 22.4.25 22.4 33 Valencia CF VAL 1 1 ESP RCD Espanyol
Sábado 3.5.25 3.5 34 UD Las Palmas LPA 2 3 VAL Valencia CF
Sábado 10.5.25 10.5 35 Valencia CF VAL 3 0 GET Getafe CF
Miercoles 14.5.25 14.5 36 D Alaves ALV 1 0 VAL Valencia CF
Domingo 18.5.25 18.5 37 Valencia CF VAL 0 1 ATH Athletic Club
Viernes 23.5.25 23.5 38 Real Betis BET 1 1 VAL Valencia CF

Resumen

PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
Casa 19 9 4 6 26 20 6 31
Fuera 19 2 9 8 18 34 -16 15
1ª vuelta 19 2 7 10 18 29 -11 13
2ª vuelta 19 9 6 4 26 25 1 33
Total 38 11 13 14 44 54 -10 46

Evolución por jornadas

Clasificación

Pos Equipo PJ Puntos
1 FC Barcelona 38 88
2 Real Madrid 38 84
3 Atlético de Madrid 38 76
4 Athletic Club 38 70
5 Villarreal CF 38 70
6 Real Betis 38 60
7 RC Celta 38 55
8 Rayo Vallecano 38 52
9 CA Osasuna 38 52
10 RCD Mallorca 38 48
11 Valencia CF 38 46
12 Real Sociedad 38 46
13 Getafe CF 38 42
14 RCD Espanyol 38 42
15 D Alaves 38 42
16 Girona FC 38 41
17 Sevilla FC 38 41
18 CD Leganes 38 40
19 UD Las Palmas 38 32
20 Real Valladolid CF 38 16