Girona FC

Liga Primera División

escudo

Girona FC

Montilivi

96 años de historia

Temporadas en primera

2022-23

2023-24

2024-25

estadio

Temporada 2022-23

Resultados del equipo

Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Lunes 22.8.22 22.8 2 Girona FC GIR 3 1 GET Getafe CF
Viernes 26.8.22 26.8 3 Girona FC GIR 0 1 CEL RC Celta
Viernes 9.9.22 9.9 5 Girona FC GIR 2 1 VLL Real Valladolid CF
Domingo 2.10.22 2.10 7 Girona FC GIR 3 5 RSO Real Sociedad
Sábado 15.10.22 15.10 9 Girona FC GIR 1 1 CAD Cádiz CF
Domingo 23.10.22 23.10 11 Girona FC GIR 1 1 OSA CA Osasuna
Viernes 4.11.22 4.11 13 Girona FC GIR 2 1 ATH Athletic Club
Sábado 31.12.22 31.12 15 Girona FC GIR 2 2 RVA Rayo Vallecano
Sábado 14.1.23 14.1 17 Girona FC GIR 2 1 SEV Sevilla FC
Sábado 28.1.23 28.1 19 Girona FC GIR 0 1 FCB FC Barcelona
Domingo 5.2.23 5.2 20 Girona FC GIR 1 0 VAL Valencia CF
Viernes 17.2.23 17.2 22 Girona FC GIR 6 2 ALM UD Almería
Lunes 13.3.23 13.3 25 Girona FC GIR 0 1 ATM Atlético de Madrid
Sábado 1.4.23 1.4 27 Girona FC GIR 2 1 ESP RCD Espanyol
Domingo 16.4.23 16.4 29 Girona FC GIR 2 0 ELC Elche CF
Martes 25.4.23 25.4 31 Girona FC GIR 4 2 RMA Real Madrid
Jueves 4.5.23 4.5 33 Girona FC GIR 2 1 MLC RCD Mallorca
Sábado 20.5.23 20.5 35 Girona FC GIR 1 2 VIL Villarreal CF
Domingo 28.5.23 28.5 37 Girona FC GIR 1 2 BET Real Betis
Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Domingo 14.8.22 14.8 1 Valencia CF VAL 1 0 GIR Girona FC
Sábado 3.9.22 3.9 4 RCD Mallorca MLC 1 1 GIR Girona FC
Domingo 18.9.22 18.9 6 Real Betis BET 2 1 GIR Girona FC
Sábado 8.10.22 8.10 8 Atlético de Madrid ATM 2 1 GIR Girona FC
Jueves 20.10.22 20.10 10 UD Almería ALM 3 0 GIR Girona FC
Domingo 30.10.22 30.10 12 Real Madrid RMA 1 1 GIR Girona FC
Martes 8.11.22 8.11 14 Elche CF ELC 1 2 GIR Girona FC
Domingo 8.1.23 8.1 16 RCD Espanyol ESP 2 2 GIR Girona FC
Domingo 22.1.23 22.1 18 Villarreal CF VIL 1 0 GIR Girona FC
Viernes 10.2.23 10.2 21 Cádiz CF CAD 2 0 GIR Girona FC
Domingo 26.2.23 26.2 23 Athletic Club ATH 2 3 GIR Girona FC
Sábado 4.3.23 4.3 24 Getafe CF GET 3 2 GIR Girona FC
Sábado 18.3.23 18.3 26 Rayo Vallecano RVA 2 2 GIR Girona FC
Lunes 10.4.23 10.4 28 FC Barcelona FCB 0 0 GIR Girona FC
Sábado 22.4.23 22.4 30 Real Valladolid CF VLL 1 0 GIR Girona FC
Lunes 1.5.23 1.5 32 Sevilla FC SEV 0 2 GIR Girona FC
Sábado 13.5.23 13.5 34 Real Sociedad RSO 2 2 GIR Girona FC
Martes 23.5.23 23.5 36 RC Celta CEL 1 1 GIR Girona FC
Domingo 4.6.23 4.6 38 CA Osasuna OSA 2 1 GIR Girona FC
Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Domingo 14.8.22 14.8 1 Valencia CF VAL 1 0 GIR Girona FC
Lunes 22.8.22 22.8 2 Girona FC GIR 3 1 GET Getafe CF
Viernes 26.8.22 26.8 3 Girona FC GIR 0 1 CEL RC Celta
Sábado 3.9.22 3.9 4 RCD Mallorca MLC 1 1 GIR Girona FC
Viernes 9.9.22 9.9 5 Girona FC GIR 2 1 VLL Real Valladolid CF
Domingo 18.9.22 18.9 6 Real Betis BET 2 1 GIR Girona FC
Domingo 2.10.22 2.10 7 Girona FC GIR 3 5 RSO Real Sociedad
Sábado 8.10.22 8.10 8 Atlético de Madrid ATM 2 1 GIR Girona FC
Sábado 15.10.22 15.10 9 Girona FC GIR 1 1 CAD Cádiz CF
Jueves 20.10.22 20.10 10 UD Almería ALM 3 0 GIR Girona FC
Domingo 23.10.22 23.10 11 Girona FC GIR 1 1 OSA CA Osasuna
Domingo 30.10.22 30.10 12 Real Madrid RMA 1 1 GIR Girona FC
Viernes 4.11.22 4.11 13 Girona FC GIR 2 1 ATH Athletic Club
Martes 8.11.22 8.11 14 Elche CF ELC 1 2 GIR Girona FC
Sábado 31.12.22 31.12 15 Girona FC GIR 2 2 RVA Rayo Vallecano
Domingo 8.1.23 8.1 16 RCD Espanyol ESP 2 2 GIR Girona FC
Sábado 14.1.23 14.1 17 Girona FC GIR 2 1 SEV Sevilla FC
Domingo 22.1.23 22.1 18 Villarreal CF VIL 1 0 GIR Girona FC
Sábado 28.1.23 28.1 19 Girona FC GIR 0 1 FCB FC Barcelona
Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Domingo 5.2.23 5.2 20 Girona FC GIR 1 0 VAL Valencia CF
Viernes 10.2.23 10.2 21 Cádiz CF CAD 2 0 GIR Girona FC
Viernes 17.2.23 17.2 22 Girona FC GIR 6 2 ALM UD Almería
Domingo 26.2.23 26.2 23 Athletic Club ATH 2 3 GIR Girona FC
Sábado 4.3.23 4.3 24 Getafe CF GET 3 2 GIR Girona FC
Lunes 13.3.23 13.3 25 Girona FC GIR 0 1 ATM Atlético de Madrid
Sábado 18.3.23 18.3 26 Rayo Vallecano RVA 2 2 GIR Girona FC
Sábado 1.4.23 1.4 27 Girona FC GIR 2 1 ESP RCD Espanyol
Lunes 10.4.23 10.4 28 FC Barcelona FCB 0 0 GIR Girona FC
Domingo 16.4.23 16.4 29 Girona FC GIR 2 0 ELC Elche CF
Sábado 22.4.23 22.4 30 Real Valladolid CF VLL 1 0 GIR Girona FC
Martes 25.4.23 25.4 31 Girona FC GIR 4 2 RMA Real Madrid
Lunes 1.5.23 1.5 32 Sevilla FC SEV 0 2 GIR Girona FC
Jueves 4.5.23 4.5 33 Girona FC GIR 2 1 MLC RCD Mallorca
Sábado 13.5.23 13.5 34 Real Sociedad RSO 2 2 GIR Girona FC
Sábado 20.5.23 20.5 35 Girona FC GIR 1 2 VIL Villarreal CF
Martes 23.5.23 23.5 36 RC Celta CEL 1 1 GIR Girona FC
Domingo 28.5.23 28.5 37 Girona FC GIR 1 2 BET Real Betis
Domingo 4.6.23 4.6 38 CA Osasuna OSA 2 1 GIR Girona FC

Resumen

PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
Casa 19 10 3 6 35 26 9 33
Fuera 19 3 7 9 21 29 -8 16
1ª vuelta 19 5 6 8 24 29 -5 21
2ª vuelta 19 8 4 7 32 26 6 28
Total 38 13 10 15 56 55 1 49

Evolución por jornadas

Clasificación

Pos Equipo PJ Puntos
1 FC Barcelona 38 88
2 Real Madrid 38 78
3 Atlético de Madrid 38 77
4 Real Sociedad 38 71
5 Villarreal CF 38 64
6 Real Betis 38 60
7 CA Osasuna 38 53
8 Athletic Club 38 51
9 RCD Mallorca 38 50
10 Girona FC 38 49
11 Rayo Vallecano 38 49
12 Sevilla FC 38 49
13 RC Celta 38 43
14 Cádiz CF 38 42
15 Getafe CF 38 42
16 Valencia CF 38 42
17 UD Almería 38 41
18 Real Valladolid CF 38 40
19 RCD Espanyol 38 37
20 Elche CF 38 25