Girona FC

Liga Primera División

escudo

Girona FC

Montilivi

96 años de historia

Temporadas en primera

2022-23

2023-24

2024-25

estadio

Temporada 2023-24

Resultados del equipo

Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Domingo 20.8.23 20.8 2 Girona FC GIR 3 0 GET Getafe CF
Domingo 3.9.23 3.9 4 Girona FC GIR 1 0 LPA UD Las Palmas
Sábado 23.9.23 23.9 6 Girona FC GIR 5 3 MLC RCD Mallorca
Sábado 30.9.23 30.9 8 Girona FC GIR 0 3 RMA Real Madrid
Domingo 22.10.23 22.10 10 Girona FC GIR 5 2 ALM UD Almería
Viernes 27.10.23 27.10 11 Girona FC GIR 1 0 CEL RC Celta
Lunes 27.11.23 27.11 14 Girona FC GIR 1 1 ATH Athletic Club
Sábado 2.12.23 2.12 15 Girona FC GIR 2 1 VAL Valencia CF
Lunes 18.12.23 18.12 17 Girona FC GIR 3 0 ALV D Alaves
Miercoles 3.1.24 3.1 19 Girona FC GIR 4 3 ATM Atlético de Madrid
Domingo 21.1.24 21.1 21 Girona FC GIR 5 1 SEV Sevilla FC
Sábado 3.2.24 3.2 23 Girona FC GIR 0 0 RSO Real Sociedad
Lunes 26.2.24 26.2 26 Girona FC GIR 3 0 RVA Rayo Vallecano
Sábado 9.3.24 9.3 28 Girona FC GIR 2 0 OSA CA Osasuna
Domingo 31.3.24 31.3 30 Girona FC GIR 3 2 BET Real Betis
Sábado 20.4.24 20.4 32 Girona FC GIR 4 1 CAD Cádiz CF
Sábado 4.5.24 4.5 34 Girona FC GIR 4 2 FCB FC Barcelona
Martes 14.5.24 14.5 36 Girona FC GIR 0 1 VIL Villarreal CF
Viernes 24.5.24 24.5 38 Girona FC GIR 7 0 GRA Granada CF
Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Sábado 12.8.23 12.8 1 Real Sociedad RSO 1 1 GIR Girona FC
Sábado 26.8.23 26.8 3 Sevilla FC SEV 1 2 GIR Girona FC
Lunes 18.9.23 18.9 5 Granada CF GRA 2 4 GIR Girona FC
Miercoles 27.9.23 27.9 7 Villarreal CF VIL 1 2 GIR Girona FC
Sábado 7.10.23 7.10 9 Cádiz CF CAD 0 1 GIR Girona FC
Sábado 4.11.23 4.11 12 CA Osasuna OSA 2 4 GIR Girona FC
Sábado 11.11.23 11.11 13 Rayo Vallecano RVA 1 2 GIR Girona FC
Domingo 10.12.23 10.12 16 FC Barcelona FCB 2 4 GIR Girona FC
Jueves 21.12.23 21.12 18 Real Betis BET 1 1 GIR Girona FC
Domingo 14.1.24 14.1 20 UD Almería ALM 0 0 GIR Girona FC
Domingo 28.1.24 28.1 22 RC Celta CEL 0 1 GIR Girona FC
Sábado 10.2.24 10.2 24 Real Madrid RMA 4 0 GIR Girona FC
Lunes 19.2.24 19.2 25 Athletic Club ATH 3 2 GIR Girona FC
Domingo 3.3.24 3.3 27 RCD Mallorca MLC 1 0 GIR Girona FC
Sábado 16.3.24 16.3 29 Getafe CF GET 1 0 GIR Girona FC
Sábado 13.4.24 13.4 31 Atlético de Madrid ATM 3 1 GIR Girona FC
Sábado 27.4.24 27.4 33 UD Las Palmas LPA 0 2 GIR Girona FC
Viernes 10.5.24 10.5 35 D Alaves ALV 2 2 GIR Girona FC
Domingo 19.5.24 19.5 37 Valencia CF VAL 1 3 GIR Girona FC
Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Sábado 12.8.23 12.8 1 Real Sociedad RSO 1 1 GIR Girona FC
Domingo 20.8.23 20.8 2 Girona FC GIR 3 0 GET Getafe CF
Sábado 26.8.23 26.8 3 Sevilla FC SEV 1 2 GIR Girona FC
Domingo 3.9.23 3.9 4 Girona FC GIR 1 0 LPA UD Las Palmas
Lunes 18.9.23 18.9 5 Granada CF GRA 2 4 GIR Girona FC
Sábado 23.9.23 23.9 6 Girona FC GIR 5 3 MLC RCD Mallorca
Miercoles 27.9.23 27.9 7 Villarreal CF VIL 1 2 GIR Girona FC
Sábado 30.9.23 30.9 8 Girona FC GIR 0 3 RMA Real Madrid
Sábado 7.10.23 7.10 9 Cádiz CF CAD 0 1 GIR Girona FC
Domingo 22.10.23 22.10 10 Girona FC GIR 5 2 ALM UD Almería
Viernes 27.10.23 27.10 11 Girona FC GIR 1 0 CEL RC Celta
Sábado 4.11.23 4.11 12 CA Osasuna OSA 2 4 GIR Girona FC
Sábado 11.11.23 11.11 13 Rayo Vallecano RVA 1 2 GIR Girona FC
Lunes 27.11.23 27.11 14 Girona FC GIR 1 1 ATH Athletic Club
Sábado 2.12.23 2.12 15 Girona FC GIR 2 1 VAL Valencia CF
Domingo 10.12.23 10.12 16 FC Barcelona FCB 2 4 GIR Girona FC
Lunes 18.12.23 18.12 17 Girona FC GIR 3 0 ALV D Alaves
Jueves 21.12.23 21.12 18 Real Betis BET 1 1 GIR Girona FC
Miercoles 3.1.24 3.1 19 Girona FC GIR 4 3 ATM Atlético de Madrid
Fecha Jor. Local Eq L GL GV Eq V Visitante
Domingo 14.1.24 14.1 20 UD Almería ALM 0 0 GIR Girona FC
Domingo 21.1.24 21.1 21 Girona FC GIR 5 1 SEV Sevilla FC
Domingo 28.1.24 28.1 22 RC Celta CEL 0 1 GIR Girona FC
Sábado 3.2.24 3.2 23 Girona FC GIR 0 0 RSO Real Sociedad
Sábado 10.2.24 10.2 24 Real Madrid RMA 4 0 GIR Girona FC
Lunes 19.2.24 19.2 25 Athletic Club ATH 3 2 GIR Girona FC
Lunes 26.2.24 26.2 26 Girona FC GIR 3 0 RVA Rayo Vallecano
Domingo 3.3.24 3.3 27 RCD Mallorca MLC 1 0 GIR Girona FC
Sábado 9.3.24 9.3 28 Girona FC GIR 2 0 OSA CA Osasuna
Sábado 16.3.24 16.3 29 Getafe CF GET 1 0 GIR Girona FC
Domingo 31.3.24 31.3 30 Girona FC GIR 3 2 BET Real Betis
Sábado 13.4.24 13.4 31 Atlético de Madrid ATM 3 1 GIR Girona FC
Sábado 20.4.24 20.4 32 Girona FC GIR 4 1 CAD Cádiz CF
Sábado 27.4.24 27.4 33 UD Las Palmas LPA 0 2 GIR Girona FC
Sábado 4.5.24 4.5 34 Girona FC GIR 4 2 FCB FC Barcelona
Viernes 10.5.24 10.5 35 D Alaves ALV 2 2 GIR Girona FC
Martes 14.5.24 14.5 36 Girona FC GIR 0 1 VIL Villarreal CF
Domingo 19.5.24 19.5 37 Valencia CF VAL 1 3 GIR Girona FC
Viernes 24.5.24 24.5 38 Girona FC GIR 7 0 GRA Granada CF

Resumen

PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos
Casa 19 15 2 2 53 20 33 47
Fuera 19 10 4 5 32 26 6 34
1ª vuelta 19 15 3 1 46 24 22 48
2ª vuelta 19 10 3 6 39 22 17 33
Total 38 25 6 7 85 46 39 81

Evolución por jornadas

Clasificación

Pos Equipo PJ Puntos
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81
4 Atlético de Madrid 38 76
5 Athletic Club 38 68
6 Real Sociedad 38 60
7 Real Betis 38 57
8 Villarreal CF 38 53
9 Valencia CF 38 49
10 D Alaves 38 46
11 CA Osasuna 38 45
12 Getafe CF 38 43
13 RC Celta 38 41
14 Sevilla FC 38 41
15 RCD Mallorca 38 40
16 UD Las Palmas 38 40
17 Rayo Vallecano 38 38
18 Cádiz CF 38 33
19 UD Almería 38 21
20 Granada CF 38 21